咲宮 リリア
Last-modified: Wed, 25 Jan 2017 22:15:52 JST (3521d)
Top > 咲宮 リリア
No.003 咲宮 リリア 
| プロフィール | ||
|---|---|---|
| 名前 | 咲宮 リリア | |
| 属性1 | 水 | |
| 属性2 | 伝説使い | |
| 部活 | 陸上部 | |
| 誕生日 | 10月10日 | |
| 血液型 | A型 | |
| 入学年 | 1年目 | |
| 身長 | 155 | |
| 絵師名 | こもりけい | |
| 説明 | 学園でも屈指の剣の使い手として有名な少女。 明るく元気でハキハキとした正確で曲がったことが大嫌いな ため、平和のために今できる事は何だろうかと考えている。 真面目で優秀そうに見えるが、実は猪突猛進、思い立ったら 一直線、周りがみえておらず、詰めが甘く、間抜けでドジな所がある。 学園外での活動範囲を広めるため「特能部」を設立しようと するも顧問が見つからずにいた。 | |
| 入手方法 | チュートリアルで加入(☆4) |
|---|
ステータス 
| ☆ | Lv | HP | SP | 格闘 | 射撃 | 防御 | 回避 | 幸運 | 命中 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5+ | 70 | |||||||||
| 5 | 70 | |||||||||
| 4 | 60 |
補佐技能 
| ☆4 | 味方全体「部活開始時にCP追加:10 CP獲得量上昇:3」 |
|---|---|
| ☆5 | |
| ☆5+ |
特性 
| 固定特性 | 特能部部長の矜持 | 自分「毎ラウンドCP上昇:7 水属性耐性:7%」 |
|---|---|---|
| レア特性 | 純真 | 自身「水属性攻撃力上昇:9% クリ率上昇:5%」 |
技能 
攻撃技 
| 種別 | 技名 | Lv | 必要CP | 消費SP | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | スバラッシュ | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 格闘攻撃力1.xx倍のダメージと追加でxx水属性ダメージ |
| 2 | 格闘攻撃力1.xx倍のダメージと追加でxx水属性ダメージ | |||||
| 3 | 格闘攻撃力1.xx倍のダメージと追加でxx水属性ダメージ | |||||
| 4 | 格闘攻撃力1.xx倍のダメージと追加でxx水属性ダメージ | |||||
| 5 | 格闘攻撃力1.18倍のダメージと追加で72水属性ダメージ | |||||
| 種別 | 技名 | Lv | 必要CP | 消費SP | 射程 | 説明 |
| キメ技 | ブリュンブレスフォース | 1 | 30 | 100 | 1-3 | 格闘攻撃力2.3倍のダメージと追加で100水属性ダメージ |
| 2 | 32 | 106 | 格闘攻撃力2.36倍のダメージと追加で115水属性ダメージ | |||
| 3 | 106 | 格闘攻撃力2.xx倍のダメージと追加でxxx水属性ダメージ | ||||
| 4 | xxx | 格闘攻撃力2.xx倍のダメージと追加でxxx水属性ダメージ | ||||
| 5 | xxx | 格闘攻撃力2.xx倍のダメージと追加でxxx水属性ダメージ |
スキル 
| 習得条件 | スキル名 | 消費SP | 射程 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 武具の手入れ | 200 | 0 | 《自分》命中率+35% |
| 初期 | 瞑想 | 200 | 0 | 《自分》クリ率+30% |
| 20 | フラグアップ | 350 | 1-1 | 《味方単体》キメ技ダメージ+50% |
| 40 | 部の誇り | 200 | 0 | 《自分》回避率+70% |
| 60+☆5 | ノブレスオブリージュ | 《敵単体》対象を強制的に待機状態にする |
コメント 
コメントはありません。 Comments/咲宮 リリア?
