【火曜】激走奪還作戦
激走奪還作戦【部長級】 
| 推奨Lv | 60 | ドロップアイテム | ジュエルリア(200) エナレイ(100) スターフレンズ(100) SR級装備BOX R級装備BOX ---------- マップ情報に載っていないもの クリムダイヤ クリムカード マグマボーブ バーテトロード 射撃強化メイトS 格闘強化メイトS 中級戦闘用道具箱(全体) エナレイ(500) ジュエルリア(400) ジュエルリア(500) |
| 消費AP | 60 | ||
| 出撃人数 | 8 | ||
| 特能部経験値 | 1140 | ||
| メンバー経験値 | 1140 | ||
| ジュエルリア | 300 |
☆条件 
| 条件 | 報酬 |
|---|---|
| 敵の全滅 | ジュエルリア(200) |
| 味方全員生存状態で勝利 | 低級戦闘用道具箱(全体) |
| 味方全員生存状態で勝利 | SR級装備BOX |
| コンプリート | SSR級装備BOX |
配置・敵データ 
| 配置 |
| No. | 名前 | Lv | HP | 属性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ヴェルゼティス- 火曜+ | 62 | 885 | 火/伝説 | 高回避 |
| 02 | ヴェルゼティス- 火曜+ | 62 | 885 | 火/伝説 | 高回避 |
| 03 | カリエンティス | 60 | 2868 | 火/伝説 | |
| 04 | カリエンティス | 60 | 2868 | 火/伝説 | |
| 05 | ノヴァン | 60 | 2693 | 火/伝説 | |
| 06 | ノヴァン | 60 | 2693 | 火/伝説 | |
| 07 | ノヴァン | 60 | 2693 | 火/伝説 | |
| 08 | ノヴァン | 60 | 2693 | 火/伝説 | |
| 09 | イグニートシュタイン- 火曜+ | 62 | 499 | 火/伝説 | 高回避 |
| 10 | カリエンティス | 60 | 2868 | 火/伝説 | |
| 11 | カリエンティス | 60 | 2868 | 火/伝説 | |
| 12 | リプカル+ | 61 | 5452 | 火/伝説 | |
| 13 | リプカル+ | 61 | 5452 | 火/伝説 |
攻略 
全体的に敵配置が画像と若干ずれているため、数字は目安で。
中央のイグニートシュタインと左右のヴェルゼティスは回避率高めなので注意が必要。
また、雑魚に見えがちなノヴァンやカリエンティスも、30%程度のクリティカルでLv70のメンバーを一撃で屠ってくるため、
敵ターンの攻撃はできるだけシャドーを使用した先生で抱えられると安定する。
→1/18のアップデートでCPによる攻撃力補正が低下(MAX300%→150%)したことで、先生以外でもクリティカルを受けて耐えられる範囲がでてきた。
同時にこちらの攻撃(特にCP100開始のフレンド)も低下しているため、レベル40~50程度の中途半端な攻撃力では雑魚の半分も削れないことがあるため注意。
激走奪還作戦【副部長級】 
| 推奨Lv | 50 | ドロップアイテム | ジュエルリア(100) エナレイ(50) スターフレンズ(50) SR級装備BOX R級装備BOX ---------- マップ情報に載っていないもの クリムダイヤ バーテトロード MVPメダル ジュエルリア(400) |
| 消費AP | 40 | ||
| 出撃人数 | 7 | ||
| 特能部経験値 | 632 | ||
| メンバー経験値 | 632 | ||
| ジュエルリア | 240 |
☆条件 
| 条件 | 報酬 |
|---|---|
| 敵の全滅 | ジュエルリア(200) |
| 味方全員生存状態で勝利 | 高級戦闘用道具箱(全体) |
| 味方全員生存状態で勝利 | R級装備BOX |
| コンプリート | SR級装備BOX |
配置・敵データ 
| 配置 |
| No. | 名前 | Lv | HP | 属性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | イグニートシュタイン- 火曜+ | 52 | 429 | 火/伝説 | 高回避 |
| 02 | イグニートシュタイン- 火曜+ | 52 | 429 | 火/伝説 | 高回避 |
| 03 | イグニートシュタイン- 火曜+ | 52 | 429 | 火/伝説 | 高回避 |
| 04 | カリエンティス | 50 | 1976 | 火/伝説 | |
| 05 | ノヴァン | 50 | 1880 | 火/伝説 | |
| 06 | ノヴァン | 50 | 1880 | 火/伝説 | |
| 07 | ノヴァン | 50 | 1880 | 火/伝説 | |
| 08 | ノヴァン | 50 | 1880 | 火/伝説 | |
| 09 | カリエンティス | 50 | 1976 | 火/伝説 | |
| 10 | リプカル+ | 50 | 4594 | 火/伝説 |
激走奪還作戦【上級】 
激走奪還作戦【中級】 
| 推奨Lv | 20 | ドロップアイテム | ジュエルリア(100) エナレイ(50) スターフレンズ(50) N級装備BOX R級装備BOX ---------- マップ情報に載っていないもの |
| 消費AP | 20 | ||
| 出撃人数 | 5 | ||
| 特能部経験値 | |||
| メンバー経験値 | |||
| ジュエルリア |
☆条件 
| 条件 | 報酬 |
|---|---|
| 敵の全滅 | ジュエルリア(200) |
| 味方全員生存状態で勝利 | キメ技強化メイト |
| 6ラウンド以内に勝利する | N級装備BOX |
| コンプリート | R級装備BOX |
配置・敵データ 
| 配置 |
| No. | 名前 | Lv | HP | 属性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||
| 02 | |||||
| 03 | |||||
| 04 | |||||
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 |
激走奪還作戦【初級】 
| 推奨Lv | 10 | ドロップアイテム | ジュエルリア(100) エナレイ(50) スターフレンズ(50) N級装備BOX R級装備BOX ---------- マップ情報に載っていないもの |
| 消費AP | 10 | ||
| 出撃人数 | 4 | ||
| 特能部経験値 | |||
| メンバー経験値 | |||
| ジュエルリア |
☆条件 
| 条件 | 報酬 |
|---|---|
| 敵の全滅 | ジュエルリア(100) |
| 味方全員生存状態で勝利 | 低級戦闘用道具箱(単体) |
| キメ技で敵を2名倒す | N級装備BOX |
| コンプリート | N級装備BOX |
配置・敵データ 
| 配置 |
| No. | 名前 | Lv | HP | 属性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||
| 02 | |||||
| 03 | |||||
| 04 | |||||
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 |
コメント 
コメントはありません。 Comments/【火曜】激走奪還作戦?



